Más de 30 años contigo
Semilla Certificada de Arroz
Tinajones, Capoteña y La Puntilla semilla certificadas.
De Ferreñafe, Lambayeque — Alto rendimiento y Cero arroz rojo garantizado.



¿Por qué elegirnos?
Semillas Ventura le ofrece
Pureza Genética
Garantizamos la pureza genética de todas nuestras variedades certificadas.
Alto Peso Específico
Semilla de alto peso específico y libre de grano rojo.
Alto Poder Germinativo
Alto poder germinativo y porcentaje de germinación garantizado.
Campos Propios
Semillas producidas en campos de nuestra propiedad en Ferreñafe.
Asesoramiento Técnico
Asesoramiento científico y técnico a nuestros agricultores.
Nuestros productos
Variedades de Semilla
Sacos de 40 kg certificados, producidos en campos propios en Ferreñafe, Lambayeque.
| Característica | INIA 508 - Tinajones | INIA 513 - La Puntilla | INIA 515 - Capoteña | INIA 516 LM1 - La Unión 23 |
|---|---|---|---|---|
| Ciclo de cultivo | 140 - 142 días (madura 7-10 días antes que IR-43) | 145 días (madura antes que IR-43) | 150 días | 125 - 140 días (el más corto) |
| Tipo de ciclo | Semiprecoz (ahorra agua y tiempo) | Intermedio | Intermedio | Corto (2 cosechas posibles/año) |
| Altura de planta | 94 - 109 cm | 95 - 108 cm | 90 - 102 cm (más compacta) | 102 cm |
| Rendimiento en chacra | Hasta 14 t/ha en Lambayeque, más de 15 t/ha en La Libertad y Piura | 13 t/ha en Fala (Lambayeque), 12.7 t/ha en parcelas comerciales | 13 t/ha en Lambayeque, 14 t/ha en La Libertad | 10 t/ha (promedio 8.66 t/ha) |
| Granos por panoja | 143 - 171 granos | 173 granos | 215 granos (más granos por mata) | No disponible |
| Peso de 1,000 granos | 28.1 g | 28.3 g | 28.6 g | 28.3 g |
| Consumo de agua | Menor (ciclo más corto) | Menor que IR-43 | Similar a IR-43 | Menor (ciclo más corto) |
Ver ficha técnica completa
Fuentes de información
- INIA – Fichas técnicas oficiales: INIA 508, INIA 513, INIA 515, INIA 516 LM1 (inia.gob.pe)
- Estación Experimental Agraria Vista Florida – Lambayeque (Km 8, Carretera Chiclayo-Ferreñafe)
- MINAGRI – Nota de prensa INIA 515 Capoteña, abril 2020
- Redagrícola Perú – Entrevista Ing. Fernando Montero, Programa Nacional de Arroz INIA
- INIA – Día de campo INIA 513 La Puntilla, Lambayeque 2019
Guía técnica
Manejo del Cultivo
Recomendaciones técnicas para obtener el mayor rendimiento de su semilla.
Dónde encontrarnos
Distribuidores Autorizados
Encuentra Semillas Ventura cerca de tu chacra.
| Ciudad | Distribuidor | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| Ferreñafe | El Flaco | Nicanor Carmona 245 | 924 959 194 |
| Ferreñafe | Planta Delgado | Ferreñafe | 923 037 822 |
| Lambayeque | Agroinversiones Kaylu | Leandro Pastor 117 | 999 721 788 |
| Lambayeque | Campo Norte | Ramón Castilla 1008 | 952 840 517 |
| Lambayeque | CODESE | Lambayeque | 979 704 229 |
| Lambayeque | Comercial Hoyos | Ramón Castilla 271 | 979 669 570 |
| Mochumí | El Buen Agricultor | Real 135 | 979 684 643 |
| Mochumí | Distribuciones EMI | Simon Bolivar 470 | 979 342 966 |
| Punto 9 | DIVAGRO | Mz "A" Lote s/n | 937 517 993 |
| Dpto. Lambayeque | Delivery | - | 923 037 822 |
Variedades disponibles en distribuidores:
Estamos aquí para ayudarte
Contáctanos
Dirección
Prolongación Av. Andrés A. Cáceres S/N
Km. 15.7 - Carretera Chiclayo - Ferreñafe
Lambayeque, Perú